USD
65.52 
EUR
71.24 
Например, ДТП

Свежие вакансии и резюме
в разделе «Работа»



Курсы валют в Астрахани
Обновление каждые 5 минут | Обновить

* Информация о курсах валют поступает с официальных сайтов и от сотрудников банков. Более актуальную информацию узнавайте непосредственно в отделениях банков.
Опрос
Нравится ли Вам жить в Астрахани?
Архив опросов

Чиновники в России: статистика. Численность и зарплата муниципальных и госслужащих

15 декабря 2014 года, 18:15
1552
Изменить шрифт
Чиновники в России: статистика. Численность и зарплата муниципальных и госслужащих

В государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) на конец сентября 2014г. замещали должности государственной гражданской службы 718,6 тыс. человек, или 43,3% от общей численности работников 1), занятых в этих органах. Об этом 15 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.

На должностях муниципальной службы было занято 326,4 тыс.человек, или 66,3% от общей численности занятых 1) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в январе-сентябре 2014 г. составила 37,7 тыс. рублей (113,6% к январю-сентябрю 2013 г.), муниципальных служащих — 35,0 тыс. рублей (108,2% к январю-сентябрю 2013 г.).

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в январе-сентябре 2014 г. был в 1,5 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Отношение среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к заработной плате гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти колеблется от 97,3-108,0% (в 11 субъектах Российской Федерации) до 2,1-2,7 раза (в 6 субъектах Российской Федерации).

1) В общую численность работников в соответствии со штатным расписанием, кроме государственных гражданских (муниципальных) служащих, включаются работники, замещавшие государственные (муниципальные) должности, должности иного вида федеральной государственной службы (сотрудники, имевшие специальные звания), должности, не являющиеся должностями государственной гражданской (муниципальной) службы и персонал по охране и обслуживанию зданий. С I полугодия 2014г. федеральным статистическим наблюдением охватываются сотрудники территориальных органов МВД России, что привело к росту численности работников государственных органов и, соответственно, к снижению доли замещавших должности государственной гражданской службы.

Численность работников, замещавших должности государственных гражданских (далее — гражданских) и муниципальных служащих, и укомплектованность этих должностей на региональном уровне по ветвям власти на конец сентября 2014 года:

  Всего1) Из них в органах власти
законодательной исполнительной судебной и прокуратуры
Замещали >должности гражданской службы        
тыс.человек 718,6 7,7 592,2 109,1
укомплектованность2), в % 91,3 93,1 90,5 95,6
в том числе:        
в федеральных государственных органах        
тыс.человек 506,3 - 418,1 87,6
укомплектованность2), в % 90,1 - 89,1 95,2
в государственных органах субъектов Российской Федерации        
тыс.человек 212,3 7,7 174,1 21,5
укомплектованность2), в % 94,5 93,1 94,2 97,3
Замещали должностимуниципальной службы        
тыс.человек 326,4 9,13) 311,33) -
укомплектованность2), в % 96,0 92,5 96,2 -
1) Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), избирательные комиссии муниципальных образований.

2) Отношение фактической численности работников к числу должностей по штату.

3) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне по ветвям власти в январе-сентябре 2014 года:

  Всего1) Из них в органах власти
тыс. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. законодательной исполнительной судебной и прокуратуры
тыс. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. тыс. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. тыс. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г.
Среднемесячная заработная плата                
гражданскихслужащих 37,7 113,6 61,2 108,1 38,6 113,5 29,1 119,3
в том числе: в федеральных государственных органах 33,0 118,4 - - 33,5 117,9 29,3 122,7
в государственных органах субъектов Российской Федерации 48,8 106,6 61,2 108,1 50,6 108,4 28,5 103,2
муниципальных служащих 35,0 108,2 41,52) 106,9 34,72) 108,2 - -
1) Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии муниципальных образований.

2) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, И УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ЭТИХ ДОЛЖНОСТЕЙ на конец сентября 2014 года

  Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Органы местного самоуправления с исполнительно- распорядительными функциями
человек укомплектованность, % человек укомплектованность, % человек укомплектованность, %
Российская Федерация 418115 89,1 174124 94,2 311282 96,2
Центральный федеральный округ 101110 85,7 49843 92,0 66789 95,1
Белгородская область 4836 92,6 1135 94,3 4396 97,5
Брянская область 5051 92,1 1074 97,5 2137 97,5
Владимирская область 3855 91,5 1265 94,3 2770 93,9
Воронежская область 5974 90,7 1586 93,3 3535 96,7
Ивановская область 3109 92,4 1479 96,8 2381 96,9
Калужская область 3211 89,3 1110 94,7 3458 95,8
Костромская область 2597 92,2 1400 95,6 1959 96,7
Курская область 3829 91,4 1163 96,8 3925 97,6
Липецкая область 3191 92,7 1441 95,7 2734 98,0
Московская область 15466 82,9 7990 92,5 16931 92,2
Орловская область 2979 91,3 946 93,8 2103 96,6
Рязанская область 3264 89,2 1414 95,5 3231 96,0
Смоленская область 3704 93,2 1226 95,2 2550 97,1
Тамбовская область 3214 91,7 1044 95,8 3232 97,8
Тверская область 4395 89,6 1534 95,3 3595 94,1
Тульская область 4144 90,5 840 98,1 2180 94,8
Ярославская область 3889 89,6 1685 97,0 4119 96,4
г.Москва 24402 75,7 21511 88,6 1553 87,7
Северо-Западный федеральный округ 51759 88,3 18882 94,4 25469 94,3
Республика Карелия 3605 94,3 1165 93,9 1340 95,9
Республика Коми 3505 90,6 1689 93,5 1774 91,6
Архангельская область 4623 92,5 1725 90,6 4622 94,6
в том числе:            
Ненецкий авт.округ 303 83,9 386 94,8 379 94,8
Архангельская область без авт.округа 4320 93,1 1339 89,4 4243 94,6
Вологодская область 3921 92,5 2110 95,5 3570 94,3
Калининградская область 4957 91,4 819 93,1 2405 94,5
Ленинградская область 5380 87,5 1564 92,2 4710 95,1
Мурманская область 4083 93,8 790 96,6 1686 96,4
Новгородская область 2446 89,0 846 95,8 1726 96,4
Псковская область 3984 92,8 1062 98,2 1930 92,8
г.Санкт-Петербург 15255 81,5 7112 95,2 1706 90,3
Южный федеральный округ 38623 90,4 13807 94,2 33534 97,0
Республика Адыгея 1314 90,7 808 96,7 1225 96,3
Республика Калмыкия 1593 96,0 891 97,6 1048 97,8
Краснодарский край 13109 90,1 5834 93,1 11857 97,0
Астраханская область 3223 90,0 1220 93,1 1437 95,6
Волгоградская область 6764 91,0 2183 93,0 6797 96,4
Ростовская область 12620 89,7 2871 96,3 11170 97,6
Северо-Кавказский федеральный округ 22396 94,5 13333 97,5 18300 97,4
Республика Дагестан 5415 96,1 3042 99,0 3736 98,6
Республика Ингушетия 1351 98,7 1275 98,5 540 98,9
Кабардино-Балкарская Республика 2206 97,0 1355 95,4 1570 97,7
Карачаево-Черкесская Республика 1696 96,4 798 93,8 1536 98,5
Республика Северная Осетия — Алания 2463 97,6 1399 97,6 1363 97,2
Чеченская Республика 2240 95,0 3496 99,1 2620 99,8
Ставропольский край 7025 90,2 1968 94,8 6935 95,5
Приволжский федеральный округ 78782 90,3 29889 95,0 65950 97,0
Республика Башкирия 8250 88,9 3976 93,5 8073 97,6
Республика Марий Эл 2222 93,4 1203 97,5 1746 97,7
Республика Мордовия 2803 94,3 951 96,4 2445 97,3
Республика Татарстан 8572 89,1 4401 95,5 4325 97,2
Удмуртская Республика 4035 93,0 1659 95,0 3659 98,2
Чувашская Республика 3377 91,5 1102 94,2 2588 96,5
Пермский край 7650 90,1 2580 88,9 7883 95,3
Кировская область 4491 92,2 1463 96,2 4271 99,9
Нижегородская область 9536 89,8 3159 97,8 8376 95,8
Оренбургская область 5867 91,7 1500 94,9 5361 98,3
Пензенская область 3631 89,9 1279 95,0 2889 98,0
Самарская область 8231 89,2 3133 96,5 6682 97,0
Саратовская область 6371 89,7 2120 95,4 5571 95,3
Ульяновская область 3746 89,3 1363 95,4 2081 95,9
Уральский федеральный округ 33507 89,4 15272 96,3 29425 96,7
Курганская область 3391 93,0 1570 96,3 2576 96,3
Свердловская область 11269 88,4 4879 98,0 7062 97,3
Тюменская область 10422 88,6 6955 96,1 12668 96,8
в том числе:            
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 4112 90,6 2472 93,4 5987 96,4
Ямало-Ненецкий авт.округ 1963 86,1 1970 99,0 3248 97,3
Тюменская область без авт.округов 4347 87,9 2513 96,7 3433 97,1
Челябинская область 8425 90,4 1868 92,7 7119 96,2
Сибирский федеральный округ 62167 91,5 22717 94,1 52730 96,2
Республика Алтай 1396 95,1 495 95,7 766 97,7
Республика Бурятия 3454 93,3 1179 97,6 2153 96,8
Республика Тува 1552 97,5 631 98,6 892 99,8
Республика Хакасия 2117 95,6 750 94,7 1331 98,2
Алтайский край 7262 91,8 2310 94,3 6824 95,9
Забайкальский край 4699 92,1 1572 91,0 3791 97,3
Красноярский край 9730 90,2 3266 94,9 9862 96,0
Иркутская область 7469 91,3 3939 92,9 7028 95,4
Кемеровская область 6711 89,3 2423 93,3 6481 96,4
Новосибирская область 8450 89,4 2541 93,2 6304 94,3
Омская область 5440 91,7 2336 94,7 4685 97,6
Томская область 3887 94,4 1275 94,6 2613 97,1
Дальневосточный федеральный округ 29771 88,9 10381 95,1 19085 96,0
Республика Саха (Якутия) 3580 92,0 2273 98,6 3193 98,9
Камчатский край 2409 88,8 803 92,7 1162 93,0
Приморский край 8261 90,8 1635 91,8 3977 95,2
Хабаровский край 6099 87,0 1724 93,3 4256 97,3
Амурская область 3234 90,8 1195 96,1 2958 97,5
Магаданская область 1732 83,0 648 93,2 923 87,4
Сахалинская область 2729 87,6 1184 96,5 1534 94,0
Еврейская авт.область 1022 89,7 571 98,6 736 97,0
Чукотский авт.округ 705 82,6 348 93,5 346 93,5

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ в январе-сентябре 2014 года

  Среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих В процентах Справочносреднемесячная заработная плата в целом по экономике1)
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями
рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. рублей в % к январю-сентябрю 2013 г. (гр.3/ гр.1)* 100 (гр.5 / гр.1)* 100 рублей в % к январю-сентябрю 2013г.
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Российская Федерация 33508 117,9 50649 108,4 34749 108,2 151,2 103,7 35553 110,2
Центральный федеральный округ 31967 120,3 51858 104,2 34904 105,4 162,2 109,2 44529 110,8
Белгородская область 28597 112,1 36642 105,5 30468 107,1 128,1 106,5 24993 108,5
Брянская область 28998 116,6 39267 107,8 27367 104,4 135,4 94,4 22606 110,7
Владимирская область 27700 117,7 37106 114,1 27814 105,9 134,0 100,4 24292 110,7
Воронежская область 25843 116,3 49539 112,0 34819 112,1 191,7 134,7 25961 111,7
Ивановская область 26185 117,7 33186 106,7 28374 106,6 126,7 108,4 21524 107,8
Калужская область 27373 115,2 49554 106,4 30905 107,5 181,0 112,9 31418 110,0
Костромская область 25755 118,4 29380 108,9 24129 101,9 114,1 93,7 23127 110,1
Курская область 27259 114,2 33511 112,5 22431 104,2 122,9 82,3 23760 109,5
Липецкая область 26800 120,2 45036 104,9 27090 103,5 168,0 101,1 25341 108,3
Московская область 34494 119,9 63292 99,3 51088 104,2 183,5 148,1 41542 109,5
Орловская область 26256 115,3 36263 111,2 26730 105,7 138,1 101,8 22025 108,3
Рязанская область 26617 112,5 38821 108,5 28002 106,6 145,9 105,2 26072 109,3
Смоленская область 28109 115,6 31169 112,5 22232 102,2 110,9 79,1 24067 109,7
Тамбовская область 25942 119,1 30851 112,8 20034 110,5 118,9 77,2 21779 110,0
Тверская область 26738 115,3 43973 113,9 33721 102,7 164,5 126,1 25470 107,9
Тульская область 27479 119,9 50882 102,7 34525 113,8 185,2 125,6 27789 112,0
Ярославская область 27601 118,9 43325 98,5 28412 105,9 157,0 102,9 27337 110,8
г.Москва 42862 128,0 59631 100,2 65612 121,7 139,1 153,1 72313 109,6
Северо-Западный федеральный округ 37176 115,2 60412 110,0 36901 107,8 162,5 99,3 39240 109,7
Республика Карелия 44138 114,9 43009 101,7 35960 104,5 97,4 81,5 32052 106,8
Республика Коми 48179 122,1 46874 109,7 44792 110,6 97,3 93,0 43208 106,6
Архангельская область 44681 115,6 69417 110,4 38914 106,7 155,4 87,1 37652 111,3
в том числе: Ненецкий авт.округ 57916 118,6 127646 106,7 106818 108,3 в 2,2р. 184,4 65324 105,2
Архангельская область без авт.округа 43752 115,4 52149 109,2 32773 106,4 119,2 74,9 35142 111,7
Вологодская область 30123 118,1 42602 130,4 27398 106,8 141,4 91,0 29478 105,8
Калининградская область 28924 108,2 51016 112,4 38697 109,2 176,4 133,8 28767 109,3
Ленинградская область 31565 107,8 66491 105,0 39417 108,4 в 2,1р. 124,9 35326 108,2
Мурманская область 55055 116,5 85425 114,9 54644 111,3 155,2 99,3 45124 108,3
Новгородская область 27306 118,0 33650 97,8 29625 103,2 123,2 108,5 27156 107,7
Псковская область 29075 107,8 31223 116,3 15710 104,5 107,4 54,0 22302 107,1
г.Санкт-Петербург 36031 117,7 74267 104,8 48300 106,9 в 2,1р. 134,1 46300 111,2
Южный федеральный округ 28266 118,8 45544 105,9 30880 109,9 161,1 109,2 26567 110,3
Республика Адыгея 26867 120,1 30573 107,2 25834 110,0 113,8 96,2 22607 109,9
Республика Калмыкия 25379 116,6 29735 106,0 23045 107,5 117,2 90,8 20207 112,4
Краснодарский край 27903 117,5 49299 108,3 36569 113,8 176,7 131,1 28849 110,7
Астраханская область 26286 115,8 33371 103,8 27562 104,8 127,0 104,9 26593 108,6
Волгоградская область 27662 122,5 52689 100,1 25923 101,0 190,5 93,7 24431 109,3
Ростовская область 30013 119,1 46799 106,7 29609 110,3 155,9 98,7 25739 110,5
Северо-Кавказский федеральный округ 26215 115,4 30910 105,2 22313 105,9 117,9 85,1 22067 109,6
Республика Дагестан 24836 113,2 30114 104,4 25703 105,5 121,3 103,5 19326 109,5
Республика Ингушетия 25230 118,2 26022 100,6 20416 103,2 103,1 80,9 22574 109,6
Кабардино-Балкар- ская Республика 24146 112,1 32028 109,8 25124 114,6 132,6 104,1 21125 109,7
Карачаево-Черкесская Республика 24554 118,6 25747 100,8 18576 102,9 104,9 75,7 20769 111,8
Республика Северная Осетия — Алания 25857 116,0 27190 106,3 19889 107,8 105,2 76,9 22638 110,2
Чеченская Республика 31416 120,1 32988 103,1 16526 99,1 105,0 52,6 23011 107,1
Ставропольский край 26982 115,2 35736 112,7 23508 107,7 132,4 87,1 23706 109,6
Приволжский федеральный округ 28619 119,7 38072 111,8 27863 111,1 133,0 97,4 26259 110,4
Республика Башкирия 30039 115,6 34475 112,4 30240 108,6 114,8 100,7 27085 108,6
Республика Марий Эл 25621 115,7 34807 125,5 25050 126,3 135,9 97,8 21539 111,2
Республика Мордовия 25480 119,0 33869 131,3 22504 124,6 132,9 88,3 20925 111,9
Республика Татарстан 29711 124,8 34008 119,5 29706 111,6 114,5 100,0 27794 111,0
Удмуртская Республика 28378 114,6 34342 109,2 28603 107,3 121,0 100,8 25039 113,4
Чувашская Республика 27116 123,1 31730 106,0 20911 115,7 117,0 77,1 22140 108,9
Пермский край 31956 122,7 33208 113,3 27728 111,5 103,9 86,8 29825 110,8
Кировская область 28760 119,1 35770 116,6 23747 118,0 124,4 82,6 22748 110,5
Нижегородская область 28856 117,3 45177 107,4 31109 109,1 156,6 107,8 28516 110,0
Оренбургская область 29434 117,1 48507 105,5 25445 111,4 164,8 86,4 25522 111,8
Пензенская область 25776 118,2 32793 90,8 25862 100,7 127,2 100,3 23147 111,4
Самарская область 28070 125,2 53630 103,9 32486 112,2 191,1 115,7 28278 110,8
Саратовская область 26794 119,8 35009 118,3 25042 102,8 130,7 93,5 23287 107,6
Ульяновская область 27231 117,6 35321 103,0 28462 126,8 129,7 104,5 22673 110,1
Уральский федеральный округ 36097 118,8 73442 105,3 56412 105,0 в 2,0р. 156,3 40652 108,5
Курганская область 28236 115,1 35468 103,1 19014 108,0 125,6 67,3 22720 110,3
Свердловская область 33075 118,7 48151 106,2 37019 107,0 145,6 111,9 32207 108,5
Тюменская область 44930 119,1 106906 102,5 91350 104,4 в 2,4р. в 2,0р. 58893 107,6
в том числе:                    
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 50841 116,1 98633 100,1 93350 102,1 194,0 183,6 60762 107,5
Ямало-Ненецкий авт.округ 60074 117,6 164298 107,1 140700 106,8 в 2,7р. в 2,3р. 77249 108,1
Тюменская область без авт.округов 32463 123,6 69714 98,2 41153 103,4 в 2,1р. 126,8 38322 108,7
Челябинская область 32204 119,1 45841 119,9 26947 106,6 142,3 83,7 28022 108,3
Сибирский федеральный округ 36461 117,1 44002 110,5 30793 108,5 120,7 84,5 30877 108,6
Республика Алтай 37782 117,3 37583 114,9 28109 102,3 99,5 74,4 24475 110,7
Республика Бурятия 37256 114,2 44127 101,7 29302 103,1 118,4 78,7 29709 107,7
Республика Тува 46875 114,8 56492 110,4 29979 106,2 120,5 64,0 27846 111,2
Республика Хакасия 39533 118,8 46382 104,2 33569 107,6 117,3 84,9 30730 109,8
Алтайский край 29411 116,6 34966 113,4 19458 111,4 118,9 66,2 21146 110,0
Забайкальский край 39764 114,1


Источник: ИА Regnum
Ctrl+Enter Заметили ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter


Добавить комментарий
Добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования.
Обратите внимание, что в комментариях в том числе запрещаются:
- нецензурная лексика (в любом виде);
- прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
- оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
- общение не по теме, спам.



Архив новостей раздела
«Общество»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


Новости компаний
Все новости компаний


Новые комментарии
te te:
">t
te te:
testt


Новости А.Ру
Все новости А.Ру