USD
65.52 
EUR
71.24 
Например, ДТП

Свежие вакансии и резюме
в разделе «Работа»



Курсы валют в Астрахани
Обновление каждые 5 минут | Обновить

Банк /
Время работы
Доллар
ПокупкаПродажа
Лучшие курсы обмена92.0494.29
Промсвязьбанк92.0494.29
09:00 - 19:00
Россельхозбанк91.8597.00
09:00 - 19:30
Банк ВТБ91.1096.80
комиссия от 0 до 300 руб.
09:00 - 19:00
Банк Русский Стандарт91.1096.60
09:00 - 18:00
Росбанк85.60105.90
09:00 - 19:00
* Информация о курсах валют поступает с официальных сайтов и от сотрудников банков. Более актуальную информацию узнавайте непосредственно в отделениях банков.
Опрос
Нравится ли Вам жить в Астрахани?
Архив опросов

В России запасы зерна увеличились на 8,3%

28 января 2015 года, 09:46
1520
Изменить шрифт
В России запасы зерна увеличились на 8,3%

В России к началу января 2015 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 32,6 млн тонн зерна или на 3,7 млн тонн (на 12,9%) больше, чем на 1 января 2014 года. Об этом 28 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росстате.

По сравнению с 1 января 2014 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 1,5 млн тонн (на 8,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях — на 2,2 млн тонн (на 19,9%).

В сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Крымского федерального округа к началу января 2015 г. наличие зерна составило 262,6 тыс. тонн, что на 92,0 тыс.тонн (на 25,9%) меньше соответствующей даты предыдущего года.

Запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях (по видам культур):

  На 1 января 2015 г. Справочнона 1 января 2014 г., тыс.тонн
тыс. тонн в % к
итогу 1 января 2014 г. 1 декабря 2014 г.
Зерно 13633 100,0 119,9 96,0 11372
в том числе:пшеница 8824 64,7 120,4 94,2 7331
из нее пригодная на продовольственные цели 6516 47,8 115,4 94,9 5644
рожь 703 5,2 104,2 98,1 675
из нее пригодная на продовольственные цели 562 4,1 103,7 95,7 542
просо 20 0,1 136,4 65,4 15
гречиха 49 0,4 54,7 81,2 90
рис 139 1,0 127,0 79,2 109
кукуруза 1419 10,4 99,6 110,9 1425
ячмень 2159 15,8 150,4 93,5 1435
овес 167 1,2 91,2 103,4 183
прочие зерновые культуры 153 1,2 140,8 140,9 109

Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных, перерабатывающих организациях на 1 января 2015 года (тыс.тонн)

  Наличие зерна В том числе В % к 1 января2014 г.
в сельскохозяйственных организациях в заготовительных и перерабаты-вающих организациях
Российская Федерация 32638,0 19005,1 13632,9 112,9
Центральный федеральный округ 9187,3 5280,1 3907,2 111,1
Белгородская область 1631,0 849,4 781,6 104,0
Брянская область 242,6 226,5 16,1 89,4
Владимирская область 83,7 53,6 30,1 107,6
Воронежская область 1147,3 605,1 542,2 141,1
Ивановская область 24,4 20,3 4,1 157,4
Калужская область 77,0 41,4 35,6 109,1
Костромская область 10,3 9,2 1,1 118,4
Курская область 1418,6 789,5 629,1 117,1
Липецкая область 893,1 565,2 327,9 93,4
Московская область 265,2 91,9 173,3 105,5
Орловская область 1183,9 859,2 324,7 134,7
Рязанская область 572,5 244,8 327,7 112,9
Смоленская область 40,4 28,0 12,4 85,4
Тамбовская область 924,6 600,0 324,6 102,6
Тверская область 54,8 39,6 15,2 138,7
Тульская область 381,7 214,3 167,4 101,2
Ярославская область 160,6 42,0 118,6 99,8
г.Москва 75,6 0,1 75,5 68,9
Северо-Западный федеральный округ 727,6 473,1 254,5 97,8
Республика Карелия 4,2 1,4 2,8 75,0
Республика Коми 6,9 6,9 - 133,0
Архангельская область 3,4 3,4 - 176,8
Вологодская область 127,4 99,0 28,4 144,8
Калининградская область 62,7 60,5 2,2 180,2
Ленинградская область 225,9 199,2 26,7 69,3
Мурманская область 1,7 - 1,7 17,3
Новгородская область 81,7 36,3 45,4 141,6
Псковская область 66,3 66,2 0,1 в 4,6р.
г.Санкт-Петербург 147,2 - 147,2 73,3
Южный федеральный округ 6588,3 3125,1 3463,2 137,6
Республика Адыгея 67,9 14,1 53,8 56,0
Республика Калмыкия 20,7 15,9 4,8 83,1
Краснодарский край 3511,9 1753,0 1758,9 155,4
Астраханская область 6,5 0,2 6,3 52,8
Волгоградская область 982,0 451,6 530,4 117,0
Ростовская область 1999,3 890,3 1109,0 130,7
Северо-Кавказский федеральный округ 2050,2 1248,7 801,5 124,8
Республика Дагестан 56,6 6,9 49,7 70,0
Республика Ингушетия 1,1 1,1 - 56,6
Кабардино-Балкарская Республика 33,3 20,3 13,0 50,2
Карачаево-Черкесская Республика 34,4 15,9 18,5 83,1
Республика Северная Осетия — Алания 72,6 70,5 2,1 123,7
Чеченская Республика 14,4 10,3 4,1 97,3
Ставропольский край 1837,8 1123,7 714,1 133,3
Приволжский федеральный округ 6616,2 4179,6 2436,6 112,0
Республика Башкирия 635,7 492,2 143,5 104,9
Республика Марий Эл 90,5 84,6 5,9 110,0
Республика Мордовия 388,6 206,6 182,0 102,1
Республика Татарстан 1493,8 854,3 639,5 112,1
Удмуртская Республика 324,4 246,4 78,0 145,3
Чувашская Республика 144,4 80,9 63,5 130,8
Пермский край 230,9 171,2 59,7 120,2
Кировская область 382,9 359,4 23,5 157,6
Нижегородская область 416,1 291,3 124,8 101,1
Оренбургская область 844,3 432,7 411,6 98,2
Пензенская область 492,6 244,8 247,8 111,2
Самарская область 358,4 228,6 129,8 119,2
Саратовская область 577,1 364,8 212,3 113,4
Ульяновская область 236,3 121,6 114,7 109,9
Уральский федеральный округ 2069,4 1305,2 764,2 104,6
Курганская область 387,7 208,2 179,5 91,0
Свердловская область 406,4 337,3 69,1 112,0
Тюменская область 633,6 562,0 71,6 109,9
Челябинская область 641,7 197,7 444,0 104,8
Сибирский федеральный округ 5077,7 3153,4 1924,3 94,4
Республика Алтай 1,5 1,5 - 122,6
Республика Бурятия 16,5 16,5 - 76,8
Республика Тува 0,6 0,6 - 62,5
Республика Хакасия 41,8 41,8 - 78,3
Алтайский край 1322,4 621,1 701,3 83,8
Забайкальский край 85,0 79,6 5,4 106,0
Красноярский край 1180,7 846,3 334,4 109,3
Иркутская область 314,2 238,5 75,7 120,4
Кемеровская область 136,8 134,9 1,9 104,1
Новосибирская область 830,0 589,9 240,1 83,2
Омская область 1044,0 499,7 544,3 98,3
Томская область 104,3 83,1 21,2 95,4
Дальневосточный федеральный округ 321,3 239,9 81,4 147,3
Республика Саха (Якутия) 4,2 3,6 0,6 95,5
Камчатский край 5,4 0,0 5,4
Приморский край 91,5 89,2 2,3 105,9
Хабаровский край 18,9 6,3 12,6 125,2
Амурская область 199,3 139,1 60,2 180,9
Сахалинская область 0,3 - 0,3 45,0
Еврейская авт.область 1,7 1,7 - 170,


Источник: ИА Regnum
Ctrl+Enter Заметили ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter


Добавить комментарий
Добавляя комментарий, я принимаю Правила комментирования.
Обратите внимание, что в комментариях в том числе запрещаются:
- нецензурная лексика (в любом виде);
- прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
- оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
- общение не по теме, спам.



Архив новостей раздела
«Экономика и бизнес»

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30


Новости компаний
Все новости компаний


Новые комментарии
te te:
">t
te te:
testt


Новости А.Ру
Все новости А.Ру