Московская область, Краснодарский край и Москва вошли в тройку лидеров среди субъектов РФ по жилищному строительству в 2014 году. Такие данные опубликовало агентство Top-RF.ru, передает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.
На долю Московской области приходится более 10% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом — 8255,1 тыс. кв. метров. Почти вдвое меньше жилья сдали строители в Краснодарском крае (4750,6 тыс. кв. метров), но, тем не менее, это оказался второй по величине показатель в России. На третьем месте — город Москва, где в 2014 году сдано 3326,9 тыс. кв. метров жилья.
В пятерку лидеров по объемам строительства входят также Санкт-Петербург и Республика Башкирия, где сдано 3261,8 тыс. кв. метров и 2651 тыс. кв. метров жилья соответственно.
Всего в 2014 году в России введено в эксплуатацию 1080,3 тыс. квартир общей площадью 81,0 млн. кв. метров. При этом индивидуальными застройщиками введено 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 35,2 млн. кв. метров, что составило 114,8% к 2013 году.
Топ-20 регионов России по объемам жилищного строительства в 2014 году:
№ | Регион | Введено, тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Московская область | 8255,1 | 111,5 |
2 | Краснодарский край | 4750,6 | 120,3 |
3 | г. Москва | 3326,9 | 105,8 |
4 | г.Санкт-Петербург | 3261,8 | 126,3 |
5 | Республика Башкирия | 2651 | 106,7 |
6 | Свердловская область | 2427,6 | 138,3 |
7 | Республика Татарстан | 2404,2 | 100,2 |
8 | Ростовская область | 2325 | 109 |
9 | Новосибирская область | 2207,7 | 128,1 |
10 | Челябинская область | 2031,3 | 113,6 |
11 | Самарская область | 1889,2 | 108,7 |
12 | Тюменская область без авт. округов | 1767 | 120,8 |
13 | Республика Дагестан | 1646,3 | 107,2 |
14 | Ленинградская область | 1603,1 | 117,9 |
15 | Нижегородская область | 1581,5 | 103,3 |
16 | Воронежская область | 1559,2 | 115,6 |
17 | Саратовская область | 1520,1 | 115,7 |
18 | Белгородская область | 1470,2 | 113,6 |
19 | Красноярский край | 1200,5 | 105,9 |
20 | Оренбургская область | 1151,8 | 145,6 |
В десятке лидеров по объемам жилищного строительства в 2014 году ожидаемо оказались наиболее развитые регионы России. Иная картина представляется, если рассмотреть не общую площадь введенного в эксплуатацию жилья, а темпы роста строительства, сообщает Top-RF.ru.
Среди регионов, где 2014 году активно наращивались темпы строительства, оказались Чукотский автономный округ (в 4,3 раза), Чеченская Республика (в 3,1 раза) и Республика Адыгея (в 2,5 раза).
Также уверенно росли темпы ввода жилья в Калининградской (175,7 % к 2013 году), Еврейской автономной (164,6%) и Псковской (159%) областях, Карачаево-Черкесской Республике (151,5 %), а также Оренбургской (145,6%) и Костромской (143,9%) областях.
Отметим, рост объемов строительства в целом по России в 2014 году составил 14,9% по сравнению с 2013 годом.
Рейтинг регионов РФ по темпам роста строительства жилья в 2014 году
Центральный федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Костромская область | 328,3 | 143,9 |
2 | Ярославская область | 687,7 | 141,2 |
3 | Орловская область | 468,8 | 123,7 |
4 | Калужская область | 792,4 | 120,6 |
5 | Липецкая область | 1009,1 | 117,6 |
6 | Владимирская область | 605,9 | 116,8 |
7 | Воронежская область | 1559,2 | 115,6 |
8 | Тульская область | 580,1 | 115,3 |
9 | Белгородская область | 1470,2 | 113,6 |
10 | Курская область | 558 | 112,5 |
11 | Смоленская область | 460,9 | 112,3 |
12 | Московская область | 8255,1 | 111,5 |
13 | Тамбовская область | 770,7 | 109,4 |
14 | Рязанская область | 603,8 | 109,2 |
15 | Ивановская область | 251,7 | 108,4 |
16 | г. Москва | 3326,9 | 105,8 |
17 | Тверская область | 528,5 | 104,7 |
18 | Брянская область | 550,7 | 104,5 |
Центральныйфедеральный округ | 22808,0 | 112,6 |
Северо-Западный федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Калининградская область | 1122,5 | 175,7 |
2 | Псковская область | 293,6 | 159 |
3 | Вологодская область | 776,1 | 134,9 |
4 | г.Санкт-Петербург | 3261,8 | 126,3 |
5 | Ленинградская область | 1603,1 | 117,9 |
6 | Республика Карелия | 240,4 | 110 |
7 | Новгородская область | 353,6 | 109,4 |
8 | Республика Коми | 155,4 | 108 |
9 | Архангельская область без авт.округа | 306,2 | 104,8 |
10 | Ненецкий авт.округ | 34,2 | 98,4 |
11 | Мурманская область | 16,5 | 66,4 |
Северо-Западныйфедеральный округ | 8163,3 | 128,0 |
Южный федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Республика Адыгея | 268,6 | в 2,5р. |
2 | Волгоградская область | 1134,3 | 140 |
3 | Краснодарский край | 4750,6 | 120,3 |
4 | Республика Калмыкия | 121,2 | 109,2 |
5 | Ростовская область | 2325 | 109 |
6 | Астраханская область | 611,6 | 102,8 |
Южныйфедеральный округ | 9211,3 | 119,5 |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Чеченская Республика | 1140,1 | в 3,1р. |
2 | Карачаево-Черкесская Республика | 171,3 | 151,5 |
3 | Кабардино-Балкарская Республика | 328 | 112,8 |
4 | Республика Дагестан | 1646,3 | 107,2 |
5 | Республика Северная Осетия — Алания | 171 | 81,3 |
6 | Ставропольский край | 1101,1 | 80,1 |
7 | Республика Ингушетия | 196,8 | 78,5 |
Северо-Кавказскийфедеральный округ | 4754,7 | 114,8 |
Приволжский федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Оренбургская область | 1151,8 | 145,6 |
2 | Кировская область | 688 | 141,2 |
3 | Удмуртская Республика | 631 | 118,5 |
4 | Саратовская область | 1520,1 | 115,7 |
5 | Ульяновская область | 718,8 | 113,4 |
6 | Республика Марий Эл | 415,5 | 112,4 |
7 | Пермский край | 1103,2 | 109,9 |
8 | Самарская область | 1889,2 | 108,7 |
9 | Пензенская область | 902,1 | 108,5 |
10 | Республика Башкирия | 2651 | 106,7 |
11 | Республика Мордовия | 319,4 | 104,8 |
12 | Нижегородская область | 1581,5 | 103,3 |
13 | Чувашская Республика | 862,1 | 103 |
14 | Республика Татарстан | 2404,2 | 100,2 |
Приволжскийфедеральный округ | 16837,8 | 110,3 |
Уральский федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Курганская область | 397,3 | 142,1 |
2 | Свердловская область | 2427,6 | 138,3 |
3 | Тюменская область без авт. округов | 1767 | 120,8 |
4 | Челябинская область | 2031,3 | 113,6 |
5 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 276,6 | 112,5 |
6 | Ханты-Мансийский авт.округ — Югра | 1094,8 | 104,8 |
Уральскийфедеральный округ | 7994,8 | 121,6 |
Сибирский федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Республика Хакасия | 261,4 | 129 |
2 | Новосибирская область | 2207,7 | 128,1 |
3 | Томская область | 619,7 | 116,6 |
4 | Алтайский край | 754,5 | 113,5 |
5 | Республика Алтай | 100,4 | 112 |
6 | Республика Бурятия | 416,3 | 109,5 |
7 | Республика Тува | 86,2 | 109,4 |
8 | Красноярский край | 1200,5 | 105,9 |
9 | Забайкальский край | 311,5 | 105,6 |
10 | Омская область | 845,4 | 102,3 |
11 | Кемеровская область | 1098,1 | 100,7 |
12 | Иркутская область | 716,9 | 73,7 |
Сибирскийфедеральный округ | 8618,5 | 107,9 |
Дальневосточный федеральный округ
№ | Регион | Введено,тыс. кв. м общей площади | В % к 2013 г. |
1 | Чукотский авт.округ | 1,8 | в 4,3р. |
2 | Еврейская авт.область | 104 | 164,6 |
3 | Хабаровский край | 441 | 135,6 |
4 | Республика Саха (Якутия) | 470,9 | 112,8 |
5 | Приморский край | 671,3 | 109,2 |
6 | Сахалинская область | 304,9 | 104,7 |
7 | Камчатский край | 78,3 | 94,9 |
8 | Амурская область | 323,5 | 89 |
9 | Магаданская область | 13 | 85 |
Дальневосточный федеральный округ | 2408,5 | 110,8 |